表は左右にスクロールできます
診療所
| 快聖クリニック | 増築工事 | 高知市 | S造 | 3階建 | 1,402㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 仁淀川町国民健康保険大崎診療所 | 改築工事 | 仁淀川町 | W造 | 2階建 | 1,264㎡ |
| 福森内科クリニック | 新築工事 | 高知市 | S造 | 1階建 | 323㎡ |
| さとう整形外科 手のクリニック | 新築工事 | 高知市 | W造 | 2階建 | 499㎡ |
| 須崎医療クリニック | 増改修工事 | 須崎市 | RC造 | 2階建 | 1,075㎡ |
| にしの内科クリニック | 新築工事 | 高知市 | W造 | 1階建 | 214㎡ |
| 中内整形外科クリニック | 新築工事 | 高知市 | RC造 | 2階建 | 468㎡ |
| WESTほね関節クリニック | 増改修工事 | いの町 | S造 | 1階建 | 607㎡ |
| たかはし皮フ科 | 新築工事 | 四万十市 | W造 | 2階建 | 183㎡ |
| まつもとデイクリニック(有料老人ホームとも内) | 新築工事 | 高知市 | RC造 | 6階建 | 4,779㎡ |
| さくらクリニック | 新築工事 | 四万十市 | S造 | 2階建 | 227㎡ |
| ごめん林眼科 | 新築工事 | 南国市 | S造 | 1階建 | 503㎡ |
| やまかわクリニック | 新築工事 | 高知市 | S造 | 2階建 | 409㎡ |
| 川田内科クリニック | 新築工事 | 佐川町 | S造 | 1階建 | 119㎡ |
| 浜田小児科 | 新築工事 | 高知市 | S造 | 2階建 | 497㎡ |
| 藤田クリニック | 新築工事 | 高知市 | S造 | 3階建 | 526㎡ |
| まあるいこころクリニック | 新築工事 | 四万十市 | S造 | 1階建 | 185㎡ |
| メンタルクリニックちかもり | 改装工事 | 高知市 | RC造 | 7階建 | 2,120㎡ |
| さんさんクリニック | 新築工事 | 高知市 | SRC造 | 11階建 | 4,250㎡ |
| えだしげ整形外科 | 新築工事 | 高知市 | RC造 | 3階建 | 907㎡ |
| 高松内科 | 新築工事 | 高知市 | RC造 | 2階建 | 270㎡ |
| 寺田外科 | 改装工事 | 高知市 | S造 | 2階建 | 547㎡ |
| 宮田整形外科 | 新築工事 | 高知市 | RC造 | 3階建 | 1,220㎡ |

