表は左右にスクロールできます
1990~2000
| 木村病院 | 新築工事 | 高知市 | RC造 | 5階建 | 2,342㎡ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 南国中央病院・リハビリ棟 | 増築工事 | 高知市 | S造 | 2階建 | 877㎡ | 
| 島本病院 | 増築工事 | 高知市 | RC造 | 7階建 | 3,200㎡ | 
| 近森病院・検査室 | 増築工事 | 高知市 | S造 | 2階建 | 81㎡ | 
| くぼかわ病院 | 増築工事 | 四万十町 | RC造 | 5階建 | 150㎡ | 
| 高知城東病院 | 増築工事 | 高知市 | RC造 | 5階建 | 4,757㎡ | 
| 南国厚生病院 | 増築工事 | 南国市 | RC造 | 5階建 | 2,792㎡ | 
| 松谷病院 | 新築工事 | 土佐清水市 | RC造 | 4階建 | 2,738㎡ | 
| 川村病院 | 増築工事 | 高知市 | RC造 | 4階建 | 1,048㎡ | 
| 梅ノ辻病院 | 増改築工事 | 高知市 | RC造 | 5階建 | 2,840㎡ | 
| 木俵病院 | 改装工事 | 四万十市 | RC造 | 5階建 | 2,122㎡ | 
| 近森病院・新館 | 建設工事(監理業務) | 高知市 | RC造 | 8階建 | 11,200㎡ | 
| マリン病院 | 改築工事 | 高知市 | RC造 | 6階建 | 3,568㎡ | 
| 木俵病院 | 増築工事 | 四万十市 | RC造 | 3階建 | 491㎡ | 
| 近森病院・分院 | 改装工事 | 高知市 | RC造 | 7階建 | 2,143㎡ | 
| 南国中央病院・病棟 | 増築工事 | 南国市 | RC造 | 3階建 | 1,691㎡ | 
| 近森病院・北館 | 改装工事 | 高知市 | RC造 | 5階建 | 1,478㎡ | 
| 近森病院・本館 | 改装工事 | 高知市 | RC造 | 8階建 | 6,173㎡ | 
| 南国中央病院・外来棟 | 増築工事 | 南国市 | RC造 | 1階建 | 170㎡ | 
