表は左右にスクロールできます
2011~2020
| 山村病院 1病棟 | 増改修工事 | 高知市 | RC造 | 3階建 | 406㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 山村病院 | 改修工事 | 高知市 | RC造 | 3階建 | 1,783㎡ |
| 早明浦病院 | 改修工事 | 土佐町 | RC造 | 7階建 | 9,058㎡ |
| 大井田病院 | 改修工事 | 宿毛市 | RC造 | 5階建 | 5,465㎡ |
| 木俵病院 | 改修工事 | 四万十市 | RC造 | 5階建 | 2,647㎡ |
| 安倍病院 | 改修工事 | 仁淀川町 | RC造 | 3階建 | 1,964㎡ |
| なかとさ病院 | 改修工事 | 中土佐町 | RC造 | 5階建 | 2,017㎡ |
| 中ノ橋病院 | 改修工事 | 高知市 | RC造 | 6階建 | 3,841㎡ |
| 松谷病院・透析棟 | 増築工事 | 土佐清水市 | S造 | 1階建 | 313㎡ |
| 芸西病院 | 改修工事 | 芸西村 | RC造 | 3階建 | 4,747㎡ |
| 島津病院・本館 | 新築工事 | 高知市 | RC造 | 6階建 | 5,848㎡ |
| 竹下病院 | 新築工事 | 高知市 | RC造 | 6階建 | 5,543㎡ |
| きんろう病院 B・C棟 | 改修工事 | 高知市 | S造 | 2・3階建 | 2,937㎡ |
| 愛幸病院・西病棟・東病棟 | 増改築工事 | 高知市 | RC・S造 | 3階建 | 4,368㎡ |
| くぼかわ病院・MRI棟 | 増築工事 | 四万十町 | S造 | 2階建 | 213㎡ |
| 島津病院・管理棟 | 新築工事 | 高知市 | S造 | 3階建 | 954㎡ |
| 佐川町立 高北国民健康保険病院 | 増改修工事 | 佐川町 | RC造 | 5階建 | 6,938㎡ |
| 高陵病院 | 新築工事 | 須崎市 | RC造 | 6階建 | 9,327㎡ |
| 渭南病院 | 増改築工事 | 土佐清水市 | RC造 | 7階建 | 9,631㎡ |
| 一陽病院 | 増築工事 | 須崎市 | RC造 | 2階建 | 2,610㎡ |
| 愛宕病院本館 | 増改築工事 | 高知市 | SRC造 | 9階建 | 9,765㎡ |

