実績紹介
PROJECT
医療施設、高齢者福祉施設、学校施設、企業施設など私共のプロジェクトは様々です。各プロジェクトでは施主様との細やかな打ち合わせとご提案、強力なサポートで建築の実現を目指します。
表は左右にスクロールできます
免震構造採用施設
| 愛宕病院三・五病棟 | 改築工事 | 高知市 | RC造 | 10階建 | 11,594㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 土佐中・高等学校新校舎 | 新築工事 | 高知市 | RC造 | 6階建 | 19,903㎡ |
| 島津病院・本館 | 新築工事 | 高知市 | RC造 | 6階建 | 5,848㎡ |
| 有料老人ホーム とも | 新築工事 | 高知市 | RC造 | 6階建 | 4,779㎡ |
| 増田商事株式会社 高知支店ビル | 新築工事 | 高知市 | SRC造 | 11階建 | 5,066㎡ |
表は左右にスクロールできます
2011~2020
| 山村病院 1病棟 | 増改修工事 | 高知市 | RC造 | 3階建 | 406㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 山村病院 | 改修工事 | 高知市 | RC造 | 3階建 | 1,783㎡ |
| 早明浦病院 | 改修工事 | 土佐町 | RC造 | 7階建 | 9,058㎡ |
| 大井田病院 | 改修工事 | 宿毛市 | RC造 | 5階建 | 5,465㎡ |
| 木俵病院 | 改修工事 | 四万十市 | RC造 | 5階建 | 2,647㎡ |
| 安倍病院 | 改修工事 | 仁淀川町 | RC造 | 3階建 | 1,964㎡ |
| なかとさ病院 | 改修工事 | 中土佐町 | RC造 | 5階建 | 2,017㎡ |
| 中ノ橋病院 | 改修工事 | 高知市 | RC造 | 6階建 | 3,841㎡ |
| 松谷病院・透析棟 | 増築工事 | 土佐清水市 | S造 | 1階建 | 313㎡ |
| 芸西病院 | 改修工事 | 芸西村 | RC造 | 3階建 | 4,747㎡ |
| 島津病院・本館 | 新築工事 | 高知市 | RC造 | 6階建 | 5,848㎡ |
| 竹下病院 | 新築工事 | 高知市 | RC造 | 6階建 | 5,543㎡ |
| きんろう病院 B・C棟 | 改修工事 | 高知市 | S造 | 2・3階建 | 2,937㎡ |
| 愛幸病院・西病棟・東病棟 | 増改築工事 | 高知市 | RC・S造 | 3階建 | 4,368㎡ |
| くぼかわ病院・MRI棟 | 増築工事 | 四万十町 | S造 | 2階建 | 213㎡ |
| 島津病院・管理棟 | 新築工事 | 高知市 | S造 | 3階建 | 954㎡ |
| 佐川町立 高北国民健康保険病院 | 増改修工事 | 佐川町 | RC造 | 5階建 | 6,938㎡ |
| 高陵病院 | 新築工事 | 須崎市 | RC造 | 6階建 | 9,327㎡ |
| 渭南病院 | 増改築工事 | 土佐清水市 | RC造 | 7階建 | 9,631㎡ |
| 一陽病院 | 増築工事 | 須崎市 | RC造 | 2階建 | 2,610㎡ |
| 愛宕病院本館 | 増改築工事 | 高知市 | SRC造 | 9階建 | 9,765㎡ |
表は左右にスクロールできます
2001~2010
| 土佐希望の家 | 増改築工事 | 南国市 | RC造 | 2階建 | 5,948㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| くぼかわ病院 | 増改修工事 | 四万十町 | RC造 | 5階建 | 222㎡ |
| マリン病院・手術部 | 増改修工事 | 高知市 | RC造 | 2階部分 | 184㎡ |
| 高知整形・脳外科病院・手術部 | 改修工事 | 高知市 | RC造 | 2階部分 | 150㎡ |
| 芸西病院・病棟 | 増改修工事 | 芸西村 | RC造 | 3階建 | 2,150㎡ |
| くぼかわ病院 | 改修工事 | 四万十町 | RC造 | 5階建 | 2,201㎡ |
| いずみの病院 | 新築工事 | 高知市 | RC造 | 7階建 | 14,698㎡ |
| 下村病院 | 増改築工事 | 高知市 | S造 | 5階建 | 1,198㎡ |
| 木俵病院・リハビリ棟 | 増改築工事 | 四万十市 | S造 | 2階建 | 847㎡ |
| 石川記念病院 | 新築工事 | いの町 | RC造 | 4階建 | 4,545㎡ |
表は左右にスクロールできます
1990~2000
| 木村病院 | 新築工事 | 高知市 | RC造 | 5階建 | 2,342㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 南国中央病院・リハビリ棟 | 増築工事 | 高知市 | S造 | 2階建 | 877㎡ |
| 島本病院 | 増築工事 | 高知市 | RC造 | 7階建 | 3,200㎡ |
| 近森病院・検査室 | 増築工事 | 高知市 | S造 | 2階建 | 81㎡ |
| くぼかわ病院 | 増築工事 | 四万十町 | RC造 | 5階建 | 150㎡ |
| 高知城東病院 | 増築工事 | 高知市 | RC造 | 5階建 | 4,757㎡ |
| 南国厚生病院 | 増築工事 | 南国市 | RC造 | 5階建 | 2,792㎡ |
| 松谷病院 | 新築工事 | 土佐清水市 | RC造 | 4階建 | 2,738㎡ |
| 川村病院 | 増築工事 | 高知市 | RC造 | 4階建 | 1,048㎡ |
| 梅ノ辻病院 | 増改築工事 | 高知市 | RC造 | 5階建 | 2,840㎡ |
| 木俵病院 | 改装工事 | 四万十市 | RC造 | 5階建 | 2,122㎡ |
| 近森病院・新館 | 建設工事(監理業務) | 高知市 | RC造 | 8階建 | 11,200㎡ |
| マリン病院 | 改築工事 | 高知市 | RC造 | 6階建 | 3,568㎡ |
| 木俵病院 | 増築工事 | 四万十市 | RC造 | 3階建 | 491㎡ |
| 近森病院・分院 | 改装工事 | 高知市 | RC造 | 7階建 | 2,143㎡ |
| 南国中央病院・病棟 | 増築工事 | 南国市 | RC造 | 3階建 | 1,691㎡ |
| 近森病院・北館 | 改装工事 | 高知市 | RC造 | 5階建 | 1,478㎡ |
| 近森病院・本館 | 改装工事 | 高知市 | RC造 | 8階建 | 6,173㎡ |
| 南国中央病院・外来棟 | 増築工事 | 南国市 | RC造 | 1階建 | 170㎡ |
表は左右にスクロールできます
診療所
| 快聖クリニック | 増築工事 | 高知市 | S造 | 3階建 | 1,402㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 仁淀川町国民健康保険大崎診療所 | 改築工事 | 仁淀川町 | W造 | 2階建 | 1,264㎡ |
| 福森内科クリニック | 新築工事 | 高知市 | S造 | 1階建 | 323㎡ |
| さとう整形外科 手のクリニック | 新築工事 | 高知市 | W造 | 2階建 | 499㎡ |
| 須崎医療クリニック | 増改修工事 | 須崎市 | RC造 | 2階建 | 1,075㎡ |
| にしの内科クリニック | 新築工事 | 高知市 | W造 | 1階建 | 214㎡ |
| 中内整形外科クリニック | 新築工事 | 高知市 | RC造 | 2階建 | 468㎡ |
| WESTほね関節クリニック | 増改修工事 | いの町 | S造 | 1階建 | 607㎡ |
| たかはし皮フ科 | 新築工事 | 四万十市 | W造 | 2階建 | 183㎡ |
| まつもとデイクリニック(有料老人ホームとも内) | 新築工事 | 高知市 | RC造 | 6階建 | 4,779㎡ |
| さくらクリニック | 新築工事 | 四万十市 | S造 | 2階建 | 227㎡ |
| ごめん林眼科 | 新築工事 | 南国市 | S造 | 1階建 | 503㎡ |
| やまかわクリニック | 新築工事 | 高知市 | S造 | 2階建 | 409㎡ |
| 川田内科クリニック | 新築工事 | 佐川町 | S造 | 1階建 | 119㎡ |
| 浜田小児科 | 新築工事 | 高知市 | S造 | 2階建 | 497㎡ |
| 藤田クリニック | 新築工事 | 高知市 | S造 | 3階建 | 526㎡ |
| まあるいこころクリニック | 新築工事 | 四万十市 | S造 | 1階建 | 185㎡ |
| メンタルクリニックちかもり | 改装工事 | 高知市 | RC造 | 7階建 | 2,120㎡ |
| さんさんクリニック | 新築工事 | 高知市 | SRC造 | 11階建 | 4,250㎡ |
| えだしげ整形外科 | 新築工事 | 高知市 | RC造 | 3階建 | 907㎡ |
| 高松内科 | 新築工事 | 高知市 | RC造 | 2階建 | 270㎡ |
| 寺田外科 | 改装工事 | 高知市 | S造 | 2階建 | 547㎡ |
| 宮田整形外科 | 新築工事 | 高知市 | RC造 | 3階建 | 1,220㎡ |
表は左右にスクロールできます
歯科診療所
| 仁淀川町国民健康保険大崎歯科診療所 | 改築工事 | 仁淀川町 | W造 | 2階建 | 1,264㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 川村歯科 | 新築工事 | 四万十市 | S造 | 1階建 | 135㎡ |
| ごとう歯科 | 新築工事 | 高知市 | S造 | 1階建 | 112㎡ |
| 大野歯科 | 新築工事 | 高知市 | S造 | 2階建 | 268㎡ |
| 東洋歯科クリニック | 新築工事 | 東洋町 | S造 | 3階建 | 300㎡ |
| のむら歯科 | 新築工事 | 高知市 | S造 | 1階建 | 100㎡ |
表は左右にスクロールできます
特別養護老人ホーム
| 特別養護老人ホーム たちばなの里 | 新築工事 | 南国市 | RC造 | 4階建 | 4,546㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 特別養護老人ホーム ふるさとの丘 | 新築工事 | 高知市 | RC造 | 4階建 | 5,382㎡ |
| 特別養護老人ホーム 海の里 | 増改築工事 | 高知市 | S造 | 3階建 | 1,797㎡ |
| 養護老人ホーム 双名園 | 改築工事 | 高知市 | RC造 | 4階建 | 5,067㎡ |
| 特別養護老人ホーム ひだまりの里 | 新築工事 | 南国市 | RC造 | 7階建 | 5,992㎡ |
| 特別養護老人ホーム 海の里 | 新築工事 | 高知市 | SRC造 | 3階建 | 3,321㎡ |
ケアハウス
| ケアハウス すさき | 新築工事 | 須崎市 | RC造 | 5階建 | 3,943㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| ケアハウス 安芸 | 新築工事 | 安芸市 | RC造 | 5階建 | 6,187㎡ |
| ケアハウス 菜の花 | 新築工事 | 香南市 | RC造 | 7階建 | 5,355㎡ |
| ケアハウス たんぽぽ | 新築工事 | 南国市 | RC造 | 7階建 | 6,835㎡ |
| ケアハウス つくしんぼ | 新築工事 | 南国市 | RC造 | 7階建 | 5,992㎡ |
| ケアハウス パールマリン | 新築工事 | 高知市 | SRC造 | 9階建 | 3,237㎡ |
[高齢者福祉施設]
表は左右にスクロールできます
高齢者福祉施設
| 朝倉さわやかクリニック 朝倉さわやかガーデン | 新築工事 | 高知市 | RC造 | 4階建 | 3,246㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 就労継続支援B型 めざめ | 新築工事 | 高知市 | W造 | 1階建 | 161㎡ |
| サービス付高齢者向け住宅 いこいの森 | 新築工事 | 高知市 | W造 | 1階建 | 997㎡ |
| ケアビレッジ たかおか | 新築工事 | 土佐市 | S造 | 1階建 | 1,720㎡ |
| サービス付高齢者向け住宅 ゆうわ渭南 | 新築工事 | 土佐市 | RC造 | 5階建 | 2,160㎡ |
| サービス付高齢者向け住宅 ケアビレッジ あさくら | 新築工事 | 高知市 | S造 | 3階建 | 2,037㎡ |
| サービス付高齢者向け住宅 ケアビレッジ とさ | 新築工事 | 土佐市 | RC造 | 3階建 | 2,067㎡ |
| 地域密着型複合施設 ケアビレッジ あさくら | 新築工事 | 高知市 | S造 | 3階建 | 1,082㎡ |
| 介護福祉施設 輝 | 新築工事 | 高知市 | S造 | 4階建 | 3,398㎡ |
| 有料老人ホーム さかわ | 新築工事 | 高知市 | RC造 | 4階建 | 4,218㎡ |
| 有料老人ホーム とも | 新築工事 | 高知市 | S造 | 3階建 | 1,220㎡ |
| 有料老人ホーム バンガード元町 | 新築工事 | 高知市 | S造 | 4階建 | 1,305㎡ |
| さんさんハイム | 新築工事 | 高知市 | SRC造 | 11階建 | 4,250㎡ |
| 在宅総合ケアセンターちかもり | 新築工事 | 高知市 | SRC造 | 8階建 | 5,694㎡ |
表は左右にスクロールできます
老人保健施設
| 老人保健施設 夢の里 | 増改築工事 | 南国市 | S造 | 5階建 | 4,284㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 老人保健施設 アザレア | 新築工事 | 四万十町 | RC造 | 3階建 | 3,0330㎡ |
| 老人保健施設 いろは館 | 新築工事 | 四万十市 | RC造 | 2階建 | 3,361㎡ |
| 老人保健施設 あいの里 | 新築工事 | 香南市 | RC造 | 5階建 | 4,650㎡ |
| 老人保健施設 優 | 新築工事 | 高知市 | RC造 | 4階建 | 3,026㎡ |
| 老人保健施設 サンケアしみず | 新築工事 | 土佐清水市 | RC造 | 4階建 | 2,840㎡ |
| 老人保健施設 あったかケアみずき | 新築工事 | 高知市 | RC造 | 4階建 | 3,526㎡ |
| 老人保健施設 夢の里 | 新築工事 | 南国市 | S造 | 5階建 | 3,554㎡ |
| 老人保健施設 シルバーマリン | 新築工事 | 高知市 | RC造 | 6階建 | 3,320㎡ |
表は左右にスクロールできます
グループホーム
| ルミノーザ新本町Ⅱ・Ⅲ | 新築工事 | 高知市 | RC造 | 3階建 | 896㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| ルミノーザ比島 | 新築工事 | 高知市 | W造 | 2階建 | 227㎡ |
| ルミノーザ新本町Ⅰ | 新築工事 | 高知市 | W造 | 2階建 | 226㎡ |
| グループホーム うちはらの | 新築工事 | 安芸市 | S造 | 1階建 | 691㎡ |
| グループホーム いこい | 新築工事 | 中土佐町 | W造 | 1階建 | 281㎡ |
| グループホーム なかとさ | 新築工事 | 中土佐町 | W造 | 1階建 | 260㎡ |
| グループホーム ひだまり | 新築工事 | 仁淀川町 | W造 | 1階建 | 189㎡ |
| グループホーム ぬくもり | 新築工事 | 仁淀川町 | W造 | 2階建 | 118㎡ |
| グループホーム げいせい | 増築工事 | 芸西村 | W造 | 1階建 | 259㎡ |
| グループホーム 夜須 | 新築工事 | 香南市 | S造 | 2階建 | 677㎡ |
| グループホーム かがみ | 新築工事 | 香南市 | S造 | 2階建 | 763㎡ |
| グループホーム なんごく | 新築工事 | 南国市 | S造 | 2階建 | 782㎡ |
| グループホーム ワルツ | 新築工事 | 南国市 | S造 | 1階建 | 738㎡ |
| グループホーム げいせい | 新築工事 | 芸西村 | W造 | 1階建 | 327㎡ |
| グループホーム おおの郷 | 新築工事 | 須崎市 | S造 | 2階建 | 775㎡ |
| グループホーム うしおえ | 新築工事 | 高知市 | S造 | 2階建 | 685㎡ |
[小規模多機能施設]
表は左右にスクロールできます
小規模多機能施設
| 小規模多機能施設居宅介護事業所 かがみ川 | 新築工事 | 高知市 | W造 | 1階建 | 420㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 小規模多機能型通所施設 あたご | 新築工事 | 高知市 | W造 | 2階建 | 445㎡ |
| 小規模多機能型居宅介護事業所 新別の里 | 新築工事 | いの町 | W造 | 1階建 | 230㎡ |
| 小規模多機能施設 いこいの森 | 新築工事 | 高知市 | S造 | 3階建 | 1,143㎡ |
| 小規模多機能施設 のいち | 新築工事 | 香南市 | S造 | 3階建 | 1,260㎡ |
一般建築
[学校・店舗・社屋]
表は左右にスクロールできます
学校・店舗・社屋
| 松田医薬品株式会社 高知営業所 | 改築工事 | 高知市 | S造 | 3階建 | 1,357㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 四国銀行 山田支店 | 新築工事 | 香美市 | S造 | 2階建 | 657㎡ |
| 和希有限会社 和希比島ビル | 新築工事 | 高知市 | S造 | 3階建 | 311㎡ |
| 学校法人 若草幼稚園 | 改修工事 | 高知市 | RC造 | 2階建 | 1,249㎡ |
| 社会福祉法人 高知塚ノ原会 塚ノ原保育園 | 新築工事 | 高知市 | S造 | 1階建 | 982㎡ |
| 株式会社 四電工 須崎営業所 | 新築工事 | 須崎市 | S造 | 2階建 | 1,989㎡ |
| 株式会社 よどやドラック 青柳店 | 新築工事 | 高知市 | S造 | 1階建 | 1,201㎡ |
| 明星産商株式会社 鴨部倉庫 | 新築工事 | 高知市 | S造 | 1階建 | 298㎡ |
| 土佐中・高等学校 | 新築工事 | 高知市 | RC造 | 6階建 | 19,903㎡ |
| 株式会社 トサトーヨー 愛媛支店 | 新築工事 | 愛媛県 | S造 | 2階建 | 127㎡ |
| 土佐鉱油株式会社 ビック・ウェーブ高知給油所 | 新築工事 | 高知市 | S造 | 2階建 | 578㎡ |
| 株式会社 カネエイ | 新築工事 | 須崎市 | S造 | 2階建 | 182㎡ |
| 株式会社 協進海産作業場 | 新築工事 | 高知市 | S造 | 2階建 | 182㎡ |
| オルゴール館 | 新築工事 | 南国市 | S造 | 2階建 | 549㎡ |
| ノーベル電機株式会社 | 新築工事 | 高知市 | S造 | 5階建 | 878㎡ |
| 株式会社 トサトーヨー | 増築工事 | 高知市 | S造 | 1階建 | 228㎡ |
表は左右にスクロールできます
集合住宅
| 島津クリニック 職員社宅 | 新築工事 | 須崎市 | S造 | 2階建 | 121㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 渭南病院 看護師宿舎 | 新築工事 | 土佐清水市 | RC造 | 2階建 | 332㎡ |
| 医療法人 仁栄会 職員宿舎 比島 | 新築工事 | 高知市 | S造 | 3階建 | 697㎡ |
| 社会福祉法人 ふるさと自然村 職員宿舎 はりまや町 | 新築工事 | 高知市 | RC造 | 4階建 | 394㎡ |
| 社会福祉法人 ふるさと自然村 職員宿舎 大津 | 新築工事 | 高知市 | RC造 | 4階建 | 473㎡ |
| 山中ハイツⅢ | 新築工事 | 南国市 | RC造 | 7階建 | 1,887㎡ |
| マンション COCO西市 | 新築工事 | 岡山県 | RC造 | 8階建 | 1,769㎡ |
| マンション アクシス西市 | 新築工事 | 岡山県 | RC造 | 10階建 | 2,848㎡ |
| 増田商事 株式会社 高知支店ビル | 新築工事 | 高知市 | SRC造 | 11階建 | 5,066㎡ |
| 朝倉 丁野マンションⅡ | 新築工事 | 高知市 | RC造 | 3階建 | 459㎡ |
| 朝倉 丁野マンション | 新築工事 | 高知市 | RC造 | 3階建 | 760㎡ |
| 医療法人 川村会 職員宿舎 | 新築工事 | 四万十町 | S造 | 2階建 | 568㎡ |
| 医療法人たんぽぽ清悠会 デイケアルーム 看護婦宿舎 | 増築工事 | 土佐清水市 | S造 | 3階建 | 298㎡ |
| 医療法人 緑風会 宿舎カーサ海里 | 新築工事 | 高知市 | S造 | 2階建 | 417㎡ |











































